| نوع الحقيبة: | حقيبة مع صمام ، حقيبة قاع مربعة | مادة: | 100 ٪ البولي بروبيلين البكر | 
|---|---|---|---|
| بنية المواد: | PP المنسوج النسيج مغلفة بفيلم PE | طول الحقيبة: | 62 سم | 
| عرض الحقيبة: | 50 سم | تغطية عرض التصحيح: | 11 سم | 
| عمق الصمام: | 15 سم | وزن الحقيبة: | 73 ± 3Grams | 
| وزن النسيج: | 60grams/m2 | وزن المعطف: | 20grams/m2 | 
| شد قوة الاعوجاج: | ≥65kgf | لحمة قوة الشد: | ≥65kgf | 
| استطالة عند الاستراحة: | 12 ٪ عرض ، 12 ٪ بالطول | طباعة الألوان: | أقصى 4 ألوان كل جانب | 
| معدل الثقب: | 80-125 nm3/h @50mbar | ||
| إبراز: | كيس أسمنت PP بوزن 50 كجم,كيس أسمنت مقاوم للرطوبة,حقيبة صمام 80GSM PP,moisture proof cement bag,80GSM PP valve bag | ||
 
     
  | المنتج | كيس بلاستيك أسمنت 80GSM PP 50 كجم | 
| المادة | قماش منسوج PP مغلف بفيلم PE | 
| الأبعاد (سم) | 
 | 
| الوزن لكل كيس | 73 ± 3 جرام (قابلة للتخصيص) | 
| خيارات الألوان | أبيض، بيج، بني كرافت | 
| الطباعة | بحد أقصى 4 ألوان لكل جانب (طباعة فلكسوغرافية) | 
| مواصفات القماش | 
 | 
| قوة الشد (كجم/5 سم) | ≥65 كجم (في اتجاهي السدى واللحمة) | 
| الاستطالة عند الكسر | 12% (في كلا الاتجاهين العرضي والطولي) | 
| الثقب | 80-125 Nm³/h @50Mbar (أو قابلة للتخصيص) | 
| الضمان | 12 شهرًا | 
| التعبئة والتغليف | 4000-10000 قطعة/منصة نقالة | 
| القدرة الإنتاجية | 60,000,000 كيس/شهر | 
| وقت التسليم | الحاوية الأولى في غضون 30 يومًا بعد تأكيد الطلب | 
| شروط الدفع | 50% T/T مقدمًا، الرصيد قبل التسليم | 
 
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
    