نوع الحقيبة: | حقيبة مع صمام ، حقيبة قاع مربعة | مادة: | 100 ٪ البولي بروبيلين البكر |
---|---|---|---|
بنية المواد: | البولي بروبيلين | GSM: | 80gsm |
وزن النسيج: | 60grams/m2 | معطف التصفيح: | 20grams/m2 |
طول الحقيبة: | 62 سم | عرض الحقيبة: | 50 سم |
عرض الأعلى: | 11 سم | عمق الصمام: | 15 سم |
وزن الحقيبة: | 73 ± 3Grams | قوة الشد: | ≥65kgf (الاعوجاج واللحمة) |
استطالة عند الاستراحة: | 12 ٪ (widthwise و طول) | طباعة الألوان: | كحد أقصى 4 ألوان لكل جانب |
معدل الثقب: | 80-125 nm3/h @50mbar | ||
إبراز: | 50 كيلوغراماً من كيس الأسمنت المنسوج,كيس أسمنت مضاد للرطوبة مع صمام,كيس أسمنت صمام نسيج Pp,moisture proof cement bag with valve,PP woven valve cement bag |
المنتج | كيس أسمنت PP بوزن 80 جرامًا بلاستيك 50 كجم |
المادة | قماش منسوج من البولي بروبلين مغلف بطبقة من البولي إيثيلين |
الأبعاد (سم) |
الطول: 62 سم العرض: 50 سم غطاء علوي/سفلي: 11 سم عمق الصمام: 15 سم (قابلة للتخصيص حسب المتطلبات) |
الوزن لكل كيس | 73 ± 3 جرام (قابلة للتخصيص) |
اللون | أبيض، بيج، بني كرافت |
الطباعة | بحد أقصى 4 ألوان لكل جانب، طباعة فلكسوغرافية |
القماش غير المطلي | 60 جرام/متر مربع |
طلاء الترقق | 20 جرام/متر مربع |
قوة الشد (كجم/5 سم) | اتجاه السدى ≥65 كجم، اتجاه اللحمة ≥65 كجم |
الاستطالة عند الكسر | العرض 12%، الطول 12% |
الثقب | 80-125 Nm³/h @50Mbar أو قابلة للتخصيص |
الضمان | 12 شهرًا |
التعبئة والتغليف | 4000-10000 قطعة/منصة نقالة |
القدرة الإنتاجية | 60,000,000 كيس/شهر |
وقت التسليم | الحاوية الأولى في غضون 30 يومًا بعد تأكيد الطلب |
شروط الدفع | T/T 50% مقدمًا، الرصيد قبل التسليم |