| نوع الحقيبة: | حقيبة أسفل مربع | مادة: | PP المنسوج النسيج مغلفة بفيلم PE |
|---|---|---|---|
| أسلوب حقيبة: | حقيبة الصمام السفلية المربعة | نوع الختم: | ختم الحرارة |
| معالجة السطح: | طباعة فليكسو | GSM: | 80gsm |
| طول الكيس: | 75 سم | عرض الأكياس: | 50 سم |
| عرض الأعلى: | 12 سم | عمق الصمام: | 15 سم |
| طباعة الألوان: | ماكس 4 ألوان | معدل الثقب: | 80-125 nm3/h @50mbar |
| كمية التغليف: | 4000-10000pcs/البليت | القدرة الإنتاجية: | 60000000 كيس/شهر |
| مو: | 50000 PCS | ||
| إبراز: | حقيبة صمام PP مقاومة للرطوبة,حقيبة صمام PP,20kg-50kg سعة كيس الاسمنت,Heat Seal PP Valve Bag,20kg-50kg Capacity Cement Bag |
||
| المنتج | 80GSM كيس أسمنت PP لـ 40 كيلوغرام من الجبس |
| المواد | من النسيج المقوى من PP المصفوف بألواح PE |
| الأبعاد (cm) |
|
| الوزن | قابلة للتخصيص حسب متطلبات العملاء |
| خيارات الألوان | الأبيض، البيج، الكرافت البني |
| خيارات الطباعة |
|
| ثقب | 80-125 Nm3/h @50Mbar أو قابلة للتخصيص |
| الضمان | 12 شهراً |
| التطبيقات | الاسمنت والخردة والجص والطوب والخرسانة والبيتون والبستون والجبس والكربون وغيرها من مواد البناء |
| التعبئة | 4000-10000 قطعة لكل علبة |
| قدرة الإنتاج | 60,000000 كيس/شهر |
| وقت التسليم | الحاوية الأولى خلال 30 يوما بعد تأكيد الطلب |
| شروط الدفع | T/T 50% مقدماً، الرصيد قبل التسليم |